2024届全体毕业生:
根据《雅安市就业创业促进中心关于做好2024届困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知》的文件精神,经员工自愿申请,公司结合实际申报情况调查核实,确定拟发放员工名单,现将公司发放名单进行公示。
公示时间:2023年9月11日——13日。公示期间如有异议请以书面形式向公司党委办公室(综合楼310)反映,联系人:李老师,联系电话:0835-2882071。
公司党委办公室
2023年9月11日
<
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
| 1 | 石云富 | 202006284 | 水利水电工程 |
| 2 | 徐嘉宏 | 202006249 | 水利水电工程 |
| 3 | 伍骏 | 202006273 | 水利水电工程 |
| 4 | 冯绘意 | 202006280 | 水利水电工程 |
| 5 | 祁坤 | 202006245 | 水利水电工程 |
| 6 | 瓦鲁军明 | 201803103 | 农业水利工程 |
| 7 | 刘含霞 | 202006231 | 水利水电工程 |
| 8 | 陈瑶 | 202006131 | 农业水利工程 |
| 9 | 韩佳昕 | 202006174 | 水利水电工程 |
| 10 | 陈柃旺 | 202006057 | 农业水利工程 |
| 11 | 王云涛 | 202006309 | 水利水电工程 |
| 12 | 刘宇 | 202006269 | 水利水电工程 |
| 13 | 李媛 | 202006170 | 农业水利工程 |
| 14 | 袁蔺 | 202006313 | 水利水电工程 |
| 15 | 石凌娇 | 202006081 | 农业水利工程 |
| 16 | 孙浩鋈 | 202006148 | 农业水利工程 |
| 17 | 卢星涵 | 202006256 | 水利水电工程 |
| 18 | 文天祥 | 202006282 | 水利水电工程 |
| 19 | 陈硕 | 202005940 | 能源与动力工程 |
| 20 | 李如意 | 202006194 | 水利水电工程 |
| 21 | 周玉春 | 202005987 | 能源与动力工程 |
| 22 | 邓超 | 202006173 | 水利水电工程 |
| 23 | 付议万 | 202005973 | 能源与动力工程 |
| 24 | 刘力志 | 202005933 | 能源与动力工程 |
| 25 | 王洪 | 202005990 | 能源与动力工程 |
| 26 | 周羚超 | 202005958 | 能源与动力工程 |
| 27 | 李佳豪 | 202005946 | 能源与动力工程 |
| 28 | 郭唐 | 202005943 | 能源与动力工程 |
| 29 | 王文 | 202005981 | 能源与动力工程 |
| 30 | 苟节文 | 202006295 | 水利水电工程 |
| 31 | 陈波 | 202006218 | 水利水电工程 |
| 32 | 阿于小虎 | 202006223 | 水利水电工程 |
| 33 | 龚川 | 202005911 | 能源与动力工程 |
| 34 | 罗洪尔萨 | 202006253 | 水利水电工程 |
| 35 | 安虹柳 | 202005994 | 能源与动力工程 |
| 36 | 吉说里吉木 | 202006113 | 农业水利工程 |
| 37 | 谢亚芳 | 202006169 | 农业水利工程 |
| 38 | 张明玥 | 202006108 | 农业水利工程 |
| 39 | 阳灿 | 202006107 | 农业水利工程 |
| 40 | 文玮 | 202006141 | 农业水利工程 |
| 41 | 唐瑶 | 202006070 | 农业水利工程 |
| 42 | 蒋媛梦 | 202006140 | 农业水利工程 |
| 43 | 瓦扎伍沙 | 202006082 | 农业水利工程 |
| 44 | 李芮 | 202006110 | 农业水利工程 |
| 45 | 马燕 | 202006142 | 农业水利工程 |
| 46 | 王尧鋆 | 202006283 | 水利水电工程专业 |
| 47 | 杨永兴 | 202005968 | 能源与动力工程 |
| 48 | 石宇 | 202006078 | 农业水利工程 |
| 49 | 张雅婷 | 202005997 | 能源与动力工程 |
| 50 | 陈学亮 | 202005970 | 能源与动力工程 |
| 51 | 侯馨玥 | 202006132 | 农业水利工程 |
| 52 | 楚尚运 | 202006281 | 水利水电工程 |
| 53 | 郑超 | 202006192 | 水利水电工程 |
| 54 | 赵琪 | 202006018 | 能源与动力工程 |
| 55 | 任豪 | 202006020 | 能源与动力工程 |
| 56 | 宋春妮 | 202006027 | 能源与动力工程 |
| 57 | 牟云超 | 202006159 | 农业水利工程 |
| 58 | 罗淦 | 202006069 | 农业水利工程 |
| 59 | 卢顺森 | 202006180 | 水利水电工程 |
| 60 | 陈遵夙 | 202006026 | 能源与动力工程 |
| 61 | 王舒婷 | 202005998 | 能源与动力工程 |
